BUY OPPORTUNITY del 25 febbraio 2011
Monitoriamo insieme le operazioni aperte nelle precedenti edizioni andando ad esprimere un nuovo “rating”:
| Data | Strumento finanziario | Prezzo di acquisto alla data della “Buy Opportunity” | Bid price al 25 febbraio 2011 | Rendimento% dalla data della “Buy Opportunity”(al netto della componente interessi per le obbligazioni) | Delta %rispetto al precedente riepilogo del 29 gennaio 2011 | Note e rating | Peso % per un portafoglio bilanciato |
| 02 febbraio 09 | Carmignac Patrimoine | 4.285,02 | 5.132,45 | 19,78 | -0,34 | Volatilità media nuovo giudizio: Buy | 10% |
| 22 marzo 09 | Carmignac Investissement | 5.673,01 | 8530,30 | 50,37 | -1,65 | Volatilità alta nuovo giudizio Hold | 6% |
| 10 settembre 09 | Unipol 2023 lower tier 2 | 98 | 98 | 0,00 | -0,26 | Volatilità alta nuovo giudizio hold | 3% |
| 05 dicembre 09 | Parvest step 90 | 1.303,60 | 1.277,38 | -2,01 | -0,38 | Volatilità media nuovo giudizio hold | 3% |
| 28 febbraio 10 | Carmignac Securitè | 1.504,41 | 1.536,84 | 2,16 | 0,23 | Volatilità bassa nuovo giudizio hold | 6% |
| 10 aprile 10 | Baca perpetual | 62 | 57 | -8,06 | 1,62 | Volatilità altissima nuovo giudizio buy | 3% |
| 24 aprile 10 | Templeton Frontier Market | 16,05 | 16,09 | 0,25 | -5,48 | Volatilità altissima nuovo giudizio buy | 3% |
| 13 giugno 2010 | Templeton Global Bond hdg | 17,36 | 18,51 | 6,62 | 0,63 | Volatilità media nuovo giudizio: hold | 8% |
| 31 luglio 2010 | Jb Absolute Return eur | 122,99 | 122,76 | -0,19 | -0,12 | Volatilità bassa nuovo giudizio: hold | 3% |
| 16 agosto 2010 | Vontobel Absolute Return bond | 169,50 | 164,80 | -2,77 | -0,44 | Volatilità bassa nuovo giudizio: hold | 3% |
| 11 settembre 2010 | Telecom 2016 floater | 93,30 | 93,717 | 0,45 | 1,17 | Volatilità media: nuovo giudizio buy | 5% |
| 01 ottobre 2010 | Groupama perpetual | 77 | 74 | -3,90 | -4,51 | Volatilità altissima: nuovo giudizio buy | 5% |
| 22 ottobre 2010 | Bank Of America 2017 4,625% | 98,60 | 98,57 | -0,03 | 1,17 | Volatilità alta: nuovo giudizio buy | 5% |
| 11 novembre 2010 | Rbs 2015 frn lower tier 2 | 86,5 | 85,25 | -1,45 | 2,02 | Volatilità alta: nuovo giudizio buy | 5% |
| 16 novembre 2010 | Mediobanca 2020 5% lower tier 2 | 100 | 101 | 1,00 | -0,20 | Volatilità alta: nuovo giudizio hold | 5% |
| 20 novembre 2010 | Schroeder Emergine Opp | 13,79 | 13,15 | -4,64 | -4,71 | Volatilità altissima nuovo giudizio buy | 3% |
| 20 novembre 2010 | Pictet Emerging Local Currency | 129,23 | 124,12 | -3,95 | -0,55 | Volatilità alta: nuovo giudizio buy | 3% |
| 20 novembre 2010 | Invesco Pan European Structure | 8,98 | 9,46 | 5,35 | -0,11 | Volatilità altissima nuovo giudizio buy | 2% |
| 27 novembre 2010 | Intesa 2020 5,15% lower tier 2 | 98,83 | 98,10 | -0,74 | 1,31 | Volatilità alta: nuovo giudizio hold | 5% |
| 27 novembre 2010 | Btpi 2021 2,1% | 94 | 92,95 | -1,12 | -0,19 | Volatilità alta: nuovo giudizio buy | 5% |
| 29 gennaio 2011 | Ms Alpha plus eur | 26,56 | 26,42 | -0,53 | -0,53 | Volatilità media nuovo giudizio: Buy | 3% |
| 29 gennaio 2011 | Schroeder Strategic eur hdg | 119,1 | 119,57 | 0,39 | 0,39 | Volatilità media-bassa nuovo giudizio: Buy | 3% |
| 18 febbraio 2011 | Pimco Total Return eur hdg | 17,35 | 17,40 | 0,29 | Non presente | Volatilità media nuovo giudizio: Buy | 3% |
Mese molto difficile quello di febbraio causa l’ instabilità socio politica creatasi in Nord Africa. Soffrono fondi equity legati agli emergenti, mentre si salva il restante mondo azionario. Mediamente bene i bond obbligazionari salvo il Tier 1 di Groupama che soffre una trimestrale che non è piaciuta al mercato. Recentemente abbiamo inserito fondi buoni per tute le stagioni come il Ms Alpha plus, lo Strategic Eur hdg ed il Pimco Total Return hdg. Manteniamo la nostra view moderatamente positiva, con la speranza che il rientrare delle tensioni libiche riportino il prezzo del petrolio alla normalità ed il sereno sui mercati. Le premesse macro economiche ci sono tutte con gli indici di sentiment ben orientati sia in Europea che negli Stati Uniti. Lo storno potrebbe dare nuovo slancio agli emergenti. Per quanto riguarda il prezzo del petrolio sia l’Opec che l’Arabia Saudita hanno dato rassicurazioni sulla possibilità di aumentare l’export per compensare la mancanza del petrolio libico. Manteniamo l’asset impostato.
Il presente strumento rappresenta un portafoglio virtuale. Ovviamente l’acquisto degli strumenti finanziari indicati ed il relativo importo non tengono conto della propensione al rischio del singolo investitore e dell’adeguatezza dell’operazione al proprio profilo rischio/rendimento. La nostra newletter ha un puro obiettivo didattico e conoscitivo, chi acquista i vari prodotti finanziari lo fa a suo rischio e pericolo. Ovviamente non viene garantito alcun tipo di rendimento.
Andrea Giampà TM
€uropean Financial Planner TM
Altri articoli scritti da Dott. Andrea Giampà
Ultimi commenti degli utenti
Nessun commento




















